Arriendo | Bodegas
Bogotá D.C. - Fontibon - Noroccidente
Arriendo:
$ 311,485,320
Área Construida m2:
13542
Área Libre m2:
11050
Carga Eléctrica KVA:
450
Bodega en arriendo en Fontibón | Excelente bodega para arrendar en parque industrial cerrado cuenta con un área total construida de 13.542 M2, área de bodega libre 11.050 M2, áreas de oficinas 1.532 M2, área de servicios generales de 864 M2, área de cubierta 95 M2, 18 muelles deprimidos con plataforma niveladora, carga eléctrica de 450 KVA, resistencia de piso 6T x M2 y una altura 12 metros libres. Son 6 bodegas continuas, cada una con un área de 2.257 M2 construidos. (BODBOG1103)
Bodega en arriendo | Bodega en Fontibón | Bodega de 13.542 M2 | Carga eléctrica 450 Kva | 18 muelles deprimidos | Plataforma niveladora
| Estado | Usado |
| Condición | Excelente |
| Estrato | 3 |
| Valor Arriendo | $ 311,485,320 |
| Área Construida m2 | 13,542 |
| Área Libre m2 | 11,050 |
| Carga Eléctrica KVA | 450 |
| Altura | 11 |
| Resistencia Piso Ton x m2 | 6 |
| Muelles a Nivel | 0 |
| Muelle Deprimido | 18 |
| Plataforma Niveladora | 18 |
| Puerta Eléctrica de carga | 1 |
| Puerta Manual de Carga | 0 |
| Cámaras Internas | 0 |
| Gas Industrial (GLP) | 0 |
| Ascensor de Carga | 0 |
| Red Contra Incendios | 0 |
| Baños Bodega | 6 |
| Área de Oficinas m2 | 1,532 |
| Área Primer piso m2 | 11,050 |
| Área Segundo piso m2 | 750 |
| Área Tercer piso m2 | 0 |
| Área Cuarto piso m2 | 0 |
| Baños Oficina | 4 |
| Cafetería | 1 |
| Parqueaderos | 8 |
| Tanque de reserva | 0 |
| Recepción |
| Acceso para Tractomulas |
| Acceso para camiones |
| Zona Industrial |
| Parque Industrial |
| Portería |
| Bahía de Parqueo |
| Vigilancia 24/7 |
| Trasporte Público Cercano |
| Control de Acceso |