Compra | Arriendo | Bodegas
Mosquera - Mosquera - Occidente
Compra:
$ 5,376,000,000
Arriendo:
$ 35,000,000
Área Construida m2:
2240
Área Libre m2:
1869
Carga Eléctrica KVA:
25
Bodega en venta en Mosquera | Bodega en renta en Mosquera | Bodega de 2.240 M2 | Excelente bodega en venta ubicada en Parque industrial de Mosquera, área total construida de 2.240 M2, área de almacenamiento de 1.869 M2, area de oficinas 371 M2 , resistencia de piso 4T x M2, carga eléctrica de 25 Kva y altura de 10 metros.
(BODMOS0113)
Bodega en venta en Mosquera | Bodega en renta en Mosquera | Bodega de 2.240 M2 | Carga eléctrica de 25 kva | 10 Metros de altura | Resitencia de piso 4T*M2 |
| Estado | Usado |
| Condición | Excelente |
| Estrato | 3 |
| Valor Compra | $ 5,376,000,000 |
| Valor Arriendo | $ 35,000,000 |
| Área Construida m2 | 2,240 |
| Área Libre m2 | 1,869 |
| Carga Eléctrica KVA | 25 |
| Altura | 10 |
| Resistencia Piso Ton x m2 | 4 |
| Muelles a Nivel | 1 |
| Muelle Deprimido | 0 |
| Plataforma Niveladora | 0 |
| Puerta Eléctrica de carga | 0 |
| Puerta Manual de Carga | 1 |
| Cámaras Internas | 0 |
| Gas Industrial (GLP) | 0 |
| Ascensor de Carga | 0 |
| Red Contra Incendios | 0 |
| Baños Bodega | 2 |
| Área de Oficinas m2 | 371 |
| Área Primer piso m2 | 1,869 |
| Área Segundo piso m2 | 371 |
| Área Tercer piso m2 | 0 |
| Área Cuarto piso m2 | 0 |
| Baños Oficina | 2 |
| Cafetería | 1 |
| Parqueaderos | 0 |
| Tanque de reserva | 0 |
| Acceso para camiones |
| Zona Industrial |
| Parque Industrial |
| Sobre Vía Principal |
| Trasporte Público Cercano |